
Custom Search
Statistik Web
Browser yang sering digunakan dalam mengakses halaman ini :
Netscape | ![]() | 714020 = (100%) |
Opera | ![]() | = (0%) |
MSIE 4.0 | ![]() | = (0%) |
MSIE 5.0 | ![]() | = (0%) |
MSIE 6.0 | ![]() | = (0%) |
Lynx | ![]() | = (0%) |
WebTV | ![]() | = (0%) |
Konqueror | ![]() | = (0%) |
bot | ![]() | = (0%) |
Other | ![]() | = (0%) |
Total 714020
Operating system :
Windows | ![]() | 39526 = (100%) |
Mac | ![]() | = (0%) |
Linux | ![]() | = (0%) |
FreeBSD | ![]() | = (0%) |
SunOS | ![]() | = (0%) |
IRIX | ![]() | = (0%) |
BeOS | ![]() | = (0%) |
OS/2 | ![]() | = (0%) |
AIX | ![]() | = (0%) |
Other | ![]() | = (0%) |
Total 39526
Pengunjung berdasarkan hari :
Minggu | ![]() | 1913687 = (100%) |
Senin | ![]() | = (0%) |
Selasa | ![]() | = (0%) |
Rabu | ![]() | = (0%) |
Kamis | ![]() | = (0%) |
Jumat | ![]() | = (0%) |
Sabtu | ![]() | = (0%) |
Total 1913687
Pengunjung berdasarkan bulan :
Januari | ![]() | 487229 = (1.77%) |
Februari | ![]() | 1089393 = (3.97%) |
Maret | ![]() | 1153721 = (4.2%) |
April | ![]() | 1726103 = (6.28%) |
Mei | ![]() | 1041801 = (3.79%) |
Juni | ![]() | 3288700 = (11.97%) |
Juli | ![]() | 8298006 = (30.21%) |
Agustus | ![]() | 5102266 = (18.58%) |
September | ![]() | 1248897 = (4.55%) |
Oktober | ![]() | 1663334 = (6.06%) |
November | ![]() | 2127518 = (7.75%) |
Desember | ![]() | 237002 = (0.86%) |
Total 27463970
Pengunjung berdasarkan jam :
0:00 - 0:59 | ![]() | 1166167 = (4.25%) |
1:00 - 1:59 | ![]() | 1258551 = (4.58%) |
2:00 - 2:59 | ![]() | 1248515 = (4.55%) |
3:00 - 3:59 | ![]() | 1200443 = (4.37%) |
4:00 - 4:59 | ![]() | 1169999 = (4.26%) |
5:00 - 5:59 | ![]() | 1270008 = (4.62%) |
6:00 - 6:59 | ![]() | 1281361 = (4.67%) |
7:00 - 7:59 | ![]() | 1219926 = (4.44%) |
8:00 - 8:59 | ![]() | 1185250 = (4.32%) |
9:00 - 9:59 | ![]() | 1143697 = (4.16%) |
10:00 - 10:59 | ![]() | 1111394 = (4.05%) |
11:00 - 11:59 | ![]() | 1071096 = (3.9%) |
12:00 - 12:59 | ![]() | 1114443 = (4.06%) |
13:00 - 13:59 | ![]() | 1040620 = (3.79%) |
14:00 - 14:59 | ![]() | 1029471 = (3.75%) |
15:00 - 15:59 | ![]() | 1015031 = (3.7%) |
16:00 - 16:59 | ![]() | 1055117 = (3.84%) |
17:00 - 17:59 | ![]() | 1078236 = (3.93%) |
18:00 - 18:59 | ![]() | 1082863 = (3.94%) |
19:00 - 19:59 | ![]() | 1113118 = (4.05%) |
20:00 - 20:59 | ![]() | 1139546 = (4.15%) |
21:00 - 21:59 | ![]() | 1166279 = (4.25%) |
22:00 - 22:59 | ![]() | 1188541 = (4.33%) |
23:00 - 23:59 | ![]() | 1114532 = (4.06%) |
Total 27464204